Motar Pallet Mai Sauƙi Ta Tsaya a Kan Nau'in Canjawa
DAXLIFTER® DXCQDA® na'urar tara kayan lantarki ce wadda mast da cokula masu yatsu za su iya motsawa gaba da baya. Idan aka yi amfani da gaskiyar cewa cokula masu yatsu za su iya karkata gaba da baya kuma cokula masu yatsu za su iya motsawa gaba da baya, za su iya faɗaɗa aikin cikin sauƙi, kuma za su iya amfani da wannan fa'idar don kammala aikin cikin sauƙi ko da a cikin ƙaramin wurin aiki.
A lokaci guda kuma, motar da ke tsaye a kan na'urar daukar kaya tana da tsarin sitiyari na EPS, wanda ke bawa ma'aikata damar sarrafa ta cikin sauƙi ba tare da damuwa ba. Batirin mai ƙarfi wanda ba shi da gyara yana da ƙarfi mai ɗorewa da kuma ingantaccen caji mai yawa, wanda hakan ke sauƙaƙa aiwatar da ingantaccen hanyar aiki na aiki da rana da kuma caji da dare.
Bayanan Fasaha
| Samfuri | DXCQDA-AZ13 | DXCQDA- AZ15 | DXCQDA- AZ20 | DXCQDA- AZ20 |
| Ƙarfin (Q) | 1300KG | 1500 KG | 2000KG | 2000KG |
| Na'urar Tuƙi | Lantarki | |||
| Nau'in aiki | Mai Tafiya a Ƙasa/ Tsaye | |||
| Cibiyar lodi (C) | 500mm | |||
| Tsawon gaba ɗaya (L) | 2234 mm | 2234 mm | 2360mm | 2360mm |
| Tsawon gaba ɗaya (ba tare da cokali mai yatsu ba) (L3) | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Faɗin gaba ɗaya (b) | 1080mm | 1080mm | 1100mm | 1100mm |
| Tsawon gaba ɗaya (H2) | 1840/2090/2240mm | 2050mm | ||
| Tsawon isa (L2) | 550mm | |||
| Tsawon ɗagawa (H) | 2500/3000/3300mm | 4500mm | ||
| Matsakaicin tsayin aiki (H1) | 3431/3931/4231 mm | 5381mm | ||
| Tsawon ɗagawa kyauta (H3) | 140mm | 1550mm | ||
| Girman cokali mai yatsu (L1×b2×m) | 1000x 100x35 mm | 1000x 100x35 mm | 1000x 100x40 mm | 1000x 100x40 mm |
| MAX faɗin cokali mai yatsu (b1) | 230~780 mm | 230~780 mm | 230~780mm | 230~780 mm |
| Mafi ƙarancin izinin ƙasa (m1) | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
| Rashin daidaituwar mast (α/β) | 3/5° | 3/5° | 3/5° | 3/5° |
| Radius na juyawa (Wa) | 1710mm | 1710mm | 1800mm | 1800mm |
| Ƙarfin injin tuƙi | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC | 1.6 KW AC |
| Ƙarfin injin ɗagawa | 2.0 KW | 2.0 KW | 2.0 KW | 3.0 KW |
| Ƙarfin injin tuƙi | 0.2 KW | 0.2 KW | 0.2 KW | 0.2 KW |
| Baturi | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V | 240/24 Ah/V |
| Nauyi ba tare da baturi ba | 1647/1715/1745 kg | 1697/1765/1795 kg | 18802015/2045 kg | 2085 kg |
| Nauyin batirin | 235 kg | 235 kg | 235 kg | 235 kg |
Aikace-aikace
Abokin cinikinmu John daga Peru ya ga kayayyakinmu a shafin yanar gizon mu, don haka ya aiko mana da tambaya. Da farko, John yana sha'awar forklifts na lantarki na yau da kullun, amma bayan na ji labarin aikinsa bayan wannan yanayi, na ba da shawarar yin forklifts na lantarki mai ɗaukar nauyi. Saboda sararin rumbun ajiyarsa yana da ɗan kunkuntar kuma siffar pallets ɗin ba ta da kyau sosai, nau'in tsayawa ya fi dacewa da amfani. John kuma ya saurari shawarata kuma ya yi odar raka'a biyu. Bayan ya karɓi kayan, suna da sauƙin amfani kuma sun ba mu ra'ayoyi masu gamsarwa.











