OEM Manufacturer Kai Propelled Active Boom Lift
Kamfaninmu yana yi wa dukkan masu amfani da kayayyaki daga manyan kamfanoni masu inganci tare da kamfanin da ya fi gamsarwa bayan sayarwa. Muna maraba da sabbin abokan cinikinmu na yau da kullun da na zamani don shiga cikin OEM Manufacturer Self PropelledƊagawa Mai MaƙalliMuna alfahari da kyakkyawan suna daga abokan cinikinmu saboda ingancin kayayyakinmu mai inganci.
Kamfaninmu yana yi wa dukkan masu amfani da kayayyaki daga manyan kamfanoni masu inganci tare da kamfanin da ya fi gamsarwa bayan an sayar da shi. Muna maraba da sabbin abokan cinikinmu na yau da kullun da na zamani da su zo mu yi aiki tare da mu.Kamfanin China mai ɗaukar kaya mai siffar ƙafa, Dandalin Aiki, Manufarmu ita ce taimaka wa abokan ciniki su cimma burinsu. Mun yi ƙoƙari sosai don cimma wannan yanayi na cin nasara tare da mu kuma muna maraba da ku da gaske don ku shiga tare da mu. A takaice dai, lokacin da kuka zaɓe mu, kuna zaɓar rayuwa mai kyau. Barka da zuwa ziyartar masana'antarmu kuma ku yi maraba da odar ku! Don ƙarin tambayoyi, tabbatar da cewa ba ku yi jinkirin tuntuɓar mu ba.
| SamfuriNau'i | SABL-14D | SABL-16D | SABL-18D | SABL-20D |
| Matsakaicin Tsawon Aiki | 16.2m | mita 18 | mita 20 | mita 21.7 |
| Matsakaicin Tsawon Dandalin | 14.2m | mita 16 | mita 18 | mita 20 |
| Matsakaicin radius na aiki | 8m | mita 9.5 | 10.8m | mita 11.7 |
| Iyakar lif | 230kg | |||
| Tsawon (an tara) Ⓓ | mita 6.2 | mita 7.7 | 8.25m | 9.23m |
| Faɗi (an tara) Ⓔ | 2.29m | 2.29m | 2.35m | 2.35m |
| Tsawo (an tara) Ⓒ | 2.38m | 2.38m | 2.38m | 2.39m |
| Tushen tayoyin Ⓕ | 2.2m | mita 2.4 | mita 2.6 | mita 2.6 |
| Tsabtace ƙasa Ⓖ | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
| Ma'aunin dandamali Ⓑ*Ⓐ | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m | 1.83*0.76*1.13m |
| Radius na daidaitawa (ciki) | 3.0m | 3.0m | 3.0m | 3.0m |
| Radius na daidaitawa (waje) | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| Saurin tafiya (wanda aka adana) | 4.2km/h | |||
| Saurin tafiya (ɗaga ko tsawaita) | 1.1km/h | |||
| Ikon maki | Kashi 45% | Kashi 45% | Kashi 45% | Kashi 40% |
| Tayar mai ƙarfi | 33*12-20 | |||
| Gudun juyawa | 0~0.8rpm | |||
| Juyawan juyawa | 360° Ci gaba | |||
| Daidaita dandamali | Matakan atomatik | |||
| Juyawan dandamali | ±80° | |||
| Girman tankin na'ura mai aiki da karfin ruwa | 100L | |||
| Jimlar nauyi | 7757kg | 7877kg | 8800kg | 9200kg |
| Ƙarfin wutar lantarki mai sarrafawa | 12V | |||
| Nau'in tuƙi | 4*4(Duk-Tayar-Da-Ƙafa) | |||
| Injin | DEUTZ D2011L03i Y(36.3kw/2600rpm)/Yamar(35.5kw/2200rpm) | |||
Cikakkun bayanai
| Kwandon Aiki | Kwamitin Gudanarwa akan Dandalin | Sashen Kulawa akan Jiki |
|
|
|
|
| Silinda | Dandalin Juyawa | Tayar Tauri |
|
|
|
|
| Mai haɗawa | Tushen Taya | Kula da Tafiyar ƙafa |
|
|
|
|
| Injin Dizal | Ramin Crane | Sitika |
|
|
|
|
Kamfanin OEM Mai Samar da Kayan Aiki Mai Sauƙi, Kamfaninmu yana yi wa dukkan masu amfani da kayayyaki na farko alƙawari tare da kamfanin da ya fi gamsuwa bayan sayarwa. Muna maraba da sabbin abokan cinikinmu na yau da kullun da kuma sabbin abokan ciniki don shiga cikin OEM Manufacturer Self Propelled Articulated Boom Lift, Muna alfahari da kyakkyawan suna daga abokan cinikinmu saboda ingancin kayayyakinmu.
OEM Manufacturer Kai Propelled Articulated Boom Lift,Dandalin Aiki, Manufarmu ita ce taimaka wa abokan ciniki su cimma burinsu. Mun yi ƙoƙari sosai don cimma wannan yanayi na cin nasara tare da mu kuma muna maraba da ku da gaske don ku shiga tare da mu. A takaice dai, lokacin da kuka zaɓe mu, kuna zaɓar rayuwa mai kyau. Barka da zuwa ziyartar masana'antarmu kuma ku yi maraba da odar ku! Don ƙarin tambayoyi, tabbatar da cewa ba ku yi jinkirin tuntuɓar mu ba.

























