Bayanin hulda:
Qingdao Daxin Machinery Co.,Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
Whatsapp:+86 15192782747
▲ 25% ikon hawa, iya hawan gangara cikin sauƙi;
▲Ƙaramin radius na juyawa (0°) a masana'antar ya dace da aiki a ƙananan wurare;
▲ Nunin lambar laifin da'ira yana da amfani don gyarawa.
Tsarin daidaitawa na yau da kullun
▲ Kula da daidaito ▲ Tsarin ganewar lahani
▲ Tsarin kariya ta rami ta atomatik ▲ Tsarin ganewar asali na laifuffuka
▲ Ƙofar mashi ▲ Mai ƙara
▲ Tafiya mai cikakken bugun jini ▲ Kaho
▲ Tayoyin da ba sa yin alama ▲ Jadawalin aiki
▲ 4 × 2 drive ▲ Ramin ɗaukar kaya na yau da kullun
▲ Tsarin birki na atomatik ▲ Tsarin kariyar caji
▲ Tsarin saukowa na gaggawa ▲ Hasken Strobe
▲ Maɓallin tsayawa na gaggawa ▲ Tsarin hana fashewa na bututun mai
| Samfuri | SAWP7.5 | SAWP6 |
| Matsakaicin Tsawon Aiki | 9.50m | 8.00m |
| Matsakaicin Tsawon Dandalin | 7.50m | 6.00m |
| Ƙarfin Lodawa | 125kg | 150kg |
| Mazauna | 1 | 1 |
| Jimillar Tsawon | 1.40m | 1.40m |
| Faɗin Gabaɗaya | 0.82m | 0.82m |
| Tsawon Jimla | 1.98m | 1.98m |
| Girman dandamali | 0.78m×0.70m | 0.78m×0.70m |
| Tushen Taya | 1.14m | 1.14m |
| Juyawa Radius | 0 | 0 |
| Gudun Tafiya (An Ajiye) | 4km/h | 4km/h |
| Saurin Tafiya (An ƙara) | 1.1km/h | 1.1km/h |
| Saurin Sama/Ƙasa | 48/40sec | 43/35sec |
| Cancanta a matsayin maki | kashi 25% | kashi 25% |
| Tayoyin Tuƙi | Φ230 × 80mm | Φ230 × 80mm |
| Motocin Tuki | 2 × 12VDC/0.4kW | 2 × 12VDC/0.4kW |
| Motar ɗagawa | 24VDC/2.2kW | 24VDC/2.2kW |
| Baturi | 2 × 12V/85Ah | 2 × 12V/85Ah |
| Caja | 24V/11A | 24V/11A |
| Nauyi | 1190kg | 954kg |
Nunin Hoto
Lokacin Saƙo: Janairu-11-2021