TuntuɓiBayani:
Qingdao Daxin Machinery Co.,Ltd
Email:sales@daxmachinery.com
Whatsapp:+86 15192782747
Akwai sabon samfurin dandamalin aiki na sama da aka buga, sunan shine dandamalin aikin iska na aluminum mai sarrafa kansa. Idan aka kwatanta da dandamalin aikin iska na aluminum mai sarrafa kansa da aka yi a baya, zai iya tashi sama sosai, kuma yana da babban dandamali da ƙarfin aiki. Yana da sauƙin tallafawa motsi na ma'aikata biyu akan dandamalin.
Kamar yadda muka sani, mafi kyawun fa'idar nau'in da ake turawa da kansa shine cewa ma'aikacin zai iya tuka shi akan dandamali, ba lallai bane a rage tsayin zuwa ƙasa lokacin da kake buƙatar motsa shi zuwa wani farantin aiki, kawai a tuƙa shi don tafiya kuma a ci gaba da tsayin a yanzu.
Ga bayanan fasaha a ƙasa, idan kuna sha'awar hakan, kawai ku tuntube mu bisa ga bayanin tuntuɓar da ke kan wasiƙar.
| Lambar Samfura | DX600-2Z | DX800-2Z | DX1000-4Z | DX1200-4Z | DX1400-4Z | ||||
| Ƙarfin aiki | 200 | 200 | 250kg | 250kg | 250kg | ||||
| Matsakaicin Tsawon Dandalin | 6m | 8m | mita 10 | mita 12 | mita 14 | ||||
| Max Aiki Tsawon | 8m | mita 10 | mita 12 | mita 14 | mita 16 | ||||
| Girman Jimla | 1.83*0.97*2m | 1.83*0.97*2m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | 2.4*1.16*2.46m | ||||
| Girman Dandalin | 1.3*0.62m | 1.3*0.62m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | 1.6*0.85m | ||||
| Ikon Maki | kashi 25% | kashi 25% | kashi 25% | kashi 25% | kashi 25% | ||||
| Mafi girman kusurwar karkata | 3° | 3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | ||||
| Radius na Juyawa Mafi Karanci | 1.83m | 1.83m | mita 2.4 | mita 2.4 | mita 2.4 | ||||
| Tushen Taya | 1.5m | 1.5m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | ||||
| Gudun Tuki | An ajiye Yanayi | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | 3km/h | |||
| Ɗagawa Yanayi | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | 0.5km/h | ||||
| Tsabtace ƙasa | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | ||||
| Girman tayoyi | φ0.25*0.08 | φ0.25*0.08 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | Φ0.38X0.129 | ||||
| Motar Tuƙi | 2 * 24V/0.4kw | 2 * 24V/0.4kw | / | / | / | ||||
| Motar ɗagawa | 24V/0.8kw | 24V/0.8kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | ||||
| Batirin Gyara Kyauta | 2 * 12V/105A | 2 * 12V/105A | 4 * 6V/260A | 4 * 6V/260A | 4 * 6V/260A | ||||
| Caja Baturi | 24V/12A | 24V/12A | 24V/36A | 24V/36A | 24V/36A | ||||
| Nauyi | 1300kg | 1400kg | 2200kg | 2500kg | 2800kg | ||||
Nunin Hoto:
Lokacin Saƙo: Janairu-04-2021