Stackers masu cikakken ƙarfi
Kayan tara kayan ...
Fasaha
| Samfuri |
| CDD20 | ||||||||
| Lambar Saita |
| SZ15 | ||||||||
| Na'urar Tuƙi |
| Lantarki | ||||||||
| Nau'in aiki |
| Tsaye | ||||||||
| Ƙarfin (Q) | kg | 1500 | ||||||||
| Cibiyar lodi (C) | mm | 600 | ||||||||
| Jimlar Tsawon (L) | mm | 2237 | ||||||||
| Faɗin Gabaɗaya (b) | mm | 940 | ||||||||
| Tsawon Jimla (H2) | mm | 2090 | 1825 | 2025 | 2125 | 2225 | 2325 | |||
| Tsayin ɗagawa (H) | mm | 1600 | 2500 | 2900 | 3100 | 3300 | 3500 | |||
| Matsakaicin tsayin aiki (H1) | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 4144 | |||
| Tsawon cokali mai yatsu mai ƙasa (h) | mm | 90 | ||||||||
| Girman cokali mai yatsu (L1xb2xm) | mm | 1150x160x56 | ||||||||
| Matsakaicin faɗin cokali mai yatsu (b1) | mm | 540/680 | ||||||||
| Radius na juyawa (Wa) | mm | 1790 | ||||||||
| Ƙarfin injin tuƙi | KW | 1.6 AC | ||||||||
| Ƙarfin injin ɗagawa | KW | 2.0 | ||||||||
| Ƙarfin injin tuƙi | KW | 0.2 | ||||||||
| Baturi | Ah/V | 240/24 | ||||||||
| Nauyi ba tare da baturi ba | kg | 819 | 875 | 897 | 910 | 919 | 932 | |||
| Nauyin batirin | kg | 235 | ||||||||
Aika mana da sakonka:
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi










