Kafaffawar gasa mai fa'ida ta kasar Sin
Samun gamsuwa na abokin ciniki shine manufar mu na kyau. Za mu yi himma wajen kirkirar sabbin hanyoyin sabbin abubuwa kuma za su iya kawo muku kasuwanci mai nauyi daga ko'ina cikin cinikayya, kan sayayya da sasanta da kasuwancin kasuwanci.
Samun gamsuwa na abokin ciniki shine manufar mu na kyau. Za mu yi himma don ƙirƙirar sabbin hanyoyin sadarwa da manyan hanyoyinku kuma za su cika takamaiman bayanan ku kuma ku samar da ku da siyarwa, kan siyarwa da sabis na sayarwa donMassage na china, Tebur tebur, Muna so mu gayyaci abokan ciniki daga zuwa ƙasashen waje don tattaunawa game da kasuwanci tare da mu. Zamu iya samar wa abokan cinikinmu tare da babban inganci kuma kyakkyawan sabis. Mun tabbata cewa za mu sami kyakkyawar alaƙa da kyau kuma za mu sami kyakkyawar makoma ga bangarorin biyu.
Abin ƙwatanci | Cike da kaya (Kg) | Da kaiTsawo (Mm) | TafiyaTsawo (Mm) | Girman dandamali(Mm) L × w | Girman tushe (Mm) L × w | Dagawa lokaci (S) | Irin ƙarfin lantarki (V) | Mota (Kw) | Cikakken nauyi (Kg) | ||
1000kg cour compacity Standard Scissko dagawa | |||||||||||
DX1001 | 1000 | 205 | 1000 | 1300 × 820 | 1240 × 640 | 20 ~ 25 | Kamar yadda kuke buƙata | 1.1 | 160 | ||
DX1002 | 1000 | 205 | 1000 | 1600 × 1000 | 1240 × 640 | 20 ~ 25 | 1.1 | 186 | |||
DX1003 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 850 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 200 | |||
DX1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1000 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 210 | |||
DX1005 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 850 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 212 | |||
DX1006 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1000 | 1580 × 640 | 30 ~ 35 | 1.1 | 223 | |||
DX1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700 × 1500 | 1580 × 1320 | 30 ~ 35 | 1.1 | 365 | |||
DX1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000 × 1700 | 1580 × 1320 | 30 ~ 35 | 1.1 | 430 | |||
2000kg Load Caka Standard Scissko dagawa | |||||||||||
DX2001 | 2000 | 230 | 1000 | 1300 × 850 | 12220 × 785 | 20 ~ 25 | Kamar yadda kuke buƙata | 1.5 | 235 | ||
DX2002 | 2000 | 230 | 1050 | 1600 × 1000 | 1280 × 785 | 20 ~ 25 | 1.5 | 268 | |||
DX2003 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 850 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 289 | |||
DX2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1700 × 1000 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 300 | |||
DX2005 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 850 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 300 | |||
DX2006 | 2000 | 250 | 1300 | 2000 × 1000 | 1600 × 785 | 25 ~ 35 | 2.2 | 315 | |||
DX2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700 × 1500 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 2.2 | 415 | |||
DX2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000 × 1800 | 1600 × 1435 | 25 ~ 35 | 2.2 | 500 | |||
4000kg Load Cakait Standard Scissko dagawa | |||||||||||
DX4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1700 × 1200 | 1600 × 900 | 30 ~ 40 | Kamar yadda kuke buƙata | 2.2 | 375 | ||
DX4002 | 4000 | 240 | 1050 | 2000 × 1200 | 1600 × 900 | 30 ~ 40 | 2.2 | 405 | |||
DX4003 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1000 | 1980 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 470 | |||
DX4004 | 4000 | 300 | 1400 | 2000 × 1200 | 1980 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 490 | |||
DX4005 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1000 | 2000 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 480 | |||
DX4006 | 4000 | 300 | 1400 | 2200 × 1200 | 2000 × 900 | 35 ~ 40 | 2.2 | 505 | |||
DX4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700 × 1500 | 1620 × 1400 | 35 ~ 40 | 2.2 | 570 | |||
DX4008 | 4000 | 350 | 1300 | 2200 × 1800 | 1620 × 1400 | 35 ~ 40 | 2.2 | 655 |
Ƙarin bayanai
Gudanar da Hannun Haske | Authoranci Tsare Tsare ta atomatik don Anti-tsunkule | Filin firam ɗin lantarki da motar lantarki |
| | |
Minista lantarki | Silinda | Ƙunshi |
| | |
Samun gamsuwa na abokin ciniki shine manufar mu na kyau. Za mu yi himma wajen kirkirar sabbin abubuwa masu inganci kuma za su iya kawo maka salon sayar da kayayyaki, mu bincika kuma sasanta da kasuwancin kasuwanci.
Kafaffen farashin gasaMassage na china, Tebur tebur, Muna so mu gayyaci abokan ciniki daga zuwa ƙasashen waje don tattaunawa game da kasuwanci tare da mu. Zamu iya samar wa abokan cinikinmu tare da babban inganci kuma kyakkyawan sabis. Mun tabbata cewa za mu sami kyakkyawar alaƙa da kyau kuma za mu sami kyakkyawar makoma ga bangarorin biyu.
1. | M ketarewa | | Iyaka a cikin 15m |
2. | Ikon hawa | | Layin 2m |
3. | Ƙafafun |
| Bukatar a tsara(la'akari da karfin kaya da tsayi) |
4. | Roller |
| Bukatar a tsara (La'akari da diamita na roller da rata) |
5. | Aminci Bellow |
| Bukatar a tsara(La'akari da girman dandamali da ɗaga tsayi) |
6. | Kiyaye |
| Bukatar a tsara(La'akari da girman dandamali da tsayi na tsaro) |
Fasali & fa'idodi
- Jiyya na farfajiya: Hoto mai harbi da kuma matsawa varish tare da aikin anti-lalata.
- Babban tashar firam mai inganci yana yin scissor ɗaukar tebur da kuma faɗo sosai.
- Anti-tsunkule zane; Babban Plus Pin-MOP Wurin da aka yi amfani da ƙirar mai-zafi wanda tsawan tsawan lokaci.
- Cire mai cire ido don taimakawa ɗaga tebur da shigar.
- Silinda mai nauyi tare da tsarin magudanar ruwa da bincika bawul don dakatar da faduwar tebur idan akwai fashewar tober.
- Valmassiversadarin matsin lamba yana hana ɗaukar nauyin aiki; Batuniyar kwarara mai gudana suna yin saurin sauri mai daidaitacce.
- Sanye take da firikwensin aminci na aluminum a ƙarƙashin dandamali don maganin rigakafi yayin faduwa.
- Har zuwa matsayin American Asididdigar American Anisi / Asme da Standarda Ex Standar en1570
- Amincewar aminci tsakanin Scissor don hana lalacewa a lokacin aiki.
- Brief tsarin ya sa ya zama sau da sauƙin aiki da kulawa.
- Tsaya a cikin wakoki da daidaitaccen wuri.
Tsaron tsaro
- Bawayen Balaguro-Hujjoji: Kare bututun hydraulic, bututun anti-hydraulic bututu.
- Balaguro mai fesa: Zai iya hana matsin lamba lokacin da injin ya motsa. Daidaita matsin lamba.
- Rashin gaggawa na gaggawa: zai iya sauka lokacin da kuka cika gaggawa ko kashe wuta.
- Sanya na'urar Kulle Kulle Kariyar: Idan akwai wani hadari mai haɗari.
- Na'urar rigakafi: Yana hana falling dandamali.
- Ficarancin amincin atomatik: ɗaga dandamali zai daina ta atomatik lokacin da ya same su.