Mafi kyawun Ingancin Layin Jirgin Sama na China Towable
Ma'aikatanmu ta hanyar horo mai gogewa. Ƙwararrun ilimi, da kuma fahimtar mai ba da sabis, don biyan buƙatun masu siyayya don Mafi kyawun ingancin ChinaƊagawa Mai Sauƙi, Kyakkyawan inganci, farashi mai kyau, isarwa cikin sauri da taimako mai dogaro ana tabbatar da su. Da fatan za a ba mu damar sanin buƙatunku na adadin da ake buƙata a ƙarƙashin kowane nau'in girma don mu iya sanar da ku yadda ya kamata.
Ma'aikatanmu ta hanyar horo mai gogewa. Ƙwararrun ilimi, ƙarfin hali na mai bayarwa, don biyan buƙatun tallafin masu siyeChina Taurarin Hannu, Lantarki Mai SauƙiA matsayinmu na ƙwararrun masana'antu, muna karɓar oda ta musamman kuma muna yin ta daidai da hotonku ko samfurin da ke ƙayyade ƙayyadaddun bayanai da kuma shirya ƙirar abokin ciniki. Babban burin kamfanin shine rayuwa mai gamsarwa ga duk abokan ciniki, da kuma kafa dangantaka ta kasuwanci mai nasara ta dogon lokaci. Don ƙarin bayani, tabbatar kun tuntube mu. Kuma babban farin cikinmu ne idan kuna son yin taro na musamman a ofishinmu.
| SamfuriNau'i | MTBL-10A | MTBL-12A | MTBL-14A | MTBL-16A | |
| Tsayin ɗagawa | 10M | 12M | 14M | 16M | |
| Tsawon aiki | 12M | 14M | 16M | 18M | |
| Iyakar kaya | 200KG | ||||
| Girman dandamali | 0.9*0.7M | ||||
| Radius na aiki | 5M | 6.5M | 8M | 10.5M | |
| Cikakken nauyi | 1855KG | 2050KG | 2500KG | 2800KG | |
| Girman Gabaɗaya (L*W*H) | 6.65*1.6*2.05M | 7.75*1.7*2.2M | 6.5*1.7*2.2M | 7*1.7*2.2M | |
| Nisa Tsakanin Tafiya da Ƙafafu (Kwanaki) | 3.0 M | 3.6 M | 3.6 M | 3.9 M | |
| Nisa Tsakanin Tafiya da Kafafu (Tsaye) | 4.7 M | 4.7 M | 4.7 M | 4.9 M | |
| Matakin Juriyar Iska | ≦5 | ||||
| Adadin Loda Kwantenar 20'/40' | 20'/saitin 1 40'/saituna 2 | 20'/saitin 1 40'/saituna 2 | 40'/saitin 1 40'/saituna 2 | 40'/saitin 1 40'/saituna 2 | |
| 1 | Motar Wutar Lantarki ta Diesel (YSD Motor) | Akwai yanayin wutar lantarki da yawa | |||
| 2 | Wutar Fetur (Motar Honda) | ||||
| 3 | Wutar Lantarki ta AC (Motar Xi'an) | ||||
| 4 | Ƙarfin Batirin DC (Bucher Motor) | ||||
| 5 | Dizal + AC Power (Haɗaɗɗen Wutar Lantarki) | ||||
| 6 | Wutar Gas + AC (Ƙarfin Haɗin Kai) | ||||
| 7 | Dizal + DC Power (Haɗaɗɗen Wutar Lantarki) | ||||
| 8 | Wutar Gas + DC (Ƙarfin Haɗin Kai) | ||||
| 9 | Wutar AC + DC (Ƙarfin Haɗin Kai) | ||||
Cikakkun bayanai
| Hasken LED akan kwandon don aiki da dare (KYAUTA) | Hasken Wutsiya & Fitilar Birki (KYAUTA) | Hasken Gargaɗi akan ƙafafu masu tallafi ta atomatik guda 4 (KYAUTA) |
|
| ||
|
|
|
|
| Birki na Alamar ALKO da aka shigo da shi daga Jamus (KYAUTA) | Kwamitin Kula da Tabbatar da Ruwa a Dandalin | Na'urar Kula da Ruwa Mai Kariya Biyu Mai Kariya |
|
|
|
|
| Akwatin Wutar Lantarki Mai Ruwa Mai Ruwa, Alamar Wutar Lantarki Mai Ƙarfin Baturi, Tasha ta Gaggawa | Motar Diesel ta YSD | Motocin Diesel/Gas suna da injin hanzartawa da hannu. |
|
|
|
|
| Injin Man Fetur na Honda (Zaɓi ne) | Motar Batirin Bucher DC ta Switzerland (Zaɓi ne) | Soket ɗin caji |
|
|
|
|
| Torsion Shaft tare da babban aikin shaye-shaye, | Silinda Mai Hanya Biyu Tare da Bawul ɗin Daidaitawa & Canjin Rage Gaggawa | |
|
|
|
|
| Titin Hydraulic mai inganci, babu wani zubewar mai | Sanda Mai Kulawa don Kafafun Tallafawa Na'ura Mai Aiki Ta atomatik guda 4 | Tsarin Ƙararrawa na Tace Tankin Mai na Hydraulic |
|
|
|
|
| Windows 2 don sauƙin gyarawa | Farantin Juyawa na digiri 360 tare da Injin Fasaha Mai Rage Gudu. | Telescopic Boom don nau'ikan samfura 14m 16m |
|
|
|
|
| Haɗin gwiwa na musamman na Cambered | Toshe mai zamiya na Tarin Telescopic | Kwandon mai ɗorewa tare da Tsarin Tsarin Anti Pinch |
|
|
|
|
| Tsani da Ƙofar Dandalin | Canjin Daidaita Daidaita Kwando | Kullewar Kwando na Tsaro Yana Hana Girgizawa Lokacin Ja Kwandon. |
|
|
|
|
| Ƙaramin Silinda a Ƙarƙashin Kwando Don Ci Gaba da Tsarin A Kwance | Ɗagawa da Sarkar Daidaito | Kulle Hannu na Tsaro. Hana Girgizawa lokacin Ja Ɗaukar Ɗagawa |
|
|
|
|
| Firikwensin kusurwar karkatarwa, dandamali ba zai tashi/ƙasa ba idan jiki ya wuce 4 | Canja Mai Iyaka don Gargaɗin Tsaro | Ana iya haɗa Siren ko cire shi |
|
|
|
|
| Sanda Mai Jawowa Mai Saukewa | Fentin Feshi Mai Kyau na Yankan Yanka da Shafawa na Foda | Wayoyi Masu Kyau da Tushen Hydraulic |
|
|
|
|
| Tsarin Tsarin Karami Mai Kyau Kuma Daidaitacce | Kafafu 4 na Taimakon Hydraulic na Atomatik tare da Aikin Daidaita Kusurwa Mai Sauƙi | |
|
|
|
|
| Tayoyin Daidaiton Roba | Cikakken saitin Bayanan Gargaɗi | |
|
|
|
|



v Kayan aikiJamusALKObirki mai inganci mai kyau
v Kayan aikiSwitzerlandBucheralamar tashar famfon DC
v Kayan aiki JapanKamfanin Honda Gas tashar famfo
v Kayan aiki Shahararriyar kasar SinTashar famfon dizal ta kamfanin YSD
v Kayan aikimai hana ruwada akwatin lantarki mai hana ƙuraYa dace da aiki a waje.
vBangaren sarrafawa mai hana ruwalana iya amfani da shi lokacin da ruwa ke sauka.
vDaidaita Kai tafin kafa don aiki mai inganci da aminci
vInjin diesel mai hana ruwa, injin mota da murfin baturi
v An Ɗaukaka Mutaneramin shigadon kulawa mai dacewa ta yau da kullun
v Mai kunna injin dizal da hannu ya fi sassauƙa don aiki.
vSilinda mai hanyoyi biyu tare da bawul ɗin daidaitawa da maɓallin rage gudu na gaggawa.Ko da fashewar bututun ruwa, dandamalin ba zai faɗi ƙasa don tabbatar da cikakken aminci ba.
v An sanya masamakullin daidaita kwando, sa daidaita kwandon ya fi sauƙi.
v An sanya masaShaft na Torsiontare da kyakkyawan aikin shaƙar girgiza, wanda ke sa ya fi kyau a tafiya a kan hanya.
vTsarin ƙararrawa na tace mai na'ura mai aiki da karfin ruwa, tunatar da kai ka maye gurbin man hydraulic idan akwai datti a cikin man.
v Tsarin kulle kwando da hannu yana guje wa yin motsi a jiki yayin jigilar kaya.
vAn ɗaukaka shi ta hanyar ɗan adamLEDFitilun ambaliyar ruwa a kan dandamali don aiki
vAn haɗa shi da fitilun birki da aka haɗa da tarakta.
vAn sanye shi da fitilun gargaɗi a kowace ƙafa.
vKwandon hannu mai hana tsunkulewa.
vAn sanye shi da kayan kariya don kare mai aiki.
v Motar Rotary mai ƙarfi, juyawa 360°.
v Faɗin kai tsaye a kwance daga mita 5 zuwa 10.5 tare da hannayen da aka yi amfani da su ta hanyar na'urar hangen nesa
v Matsakaicin Gudun Aiki na 40Km
v Ƙarfin wutar lantarki da yawa don zaɓi, kamar AC, DC, AC&DC, Diesel, Gas da sauransu.
v TayinKYAUTAsassa masu saurin lalacewa don maye gurbin sauri





















































