Teburin Ɗaga Almakashi na Bita
Wannan teburin ɗaga almakashi mai tsayayye kayan aiki ne na masana'antu masu nauyi waɗanda ke da ƙarfin kaya wanda ya kai 1000kg, 2000kg da 4000kg. Girman dandamalinsa ya kama daga 1300×820mm zuwa 2200×1800mm, mafi ƙarancin tsayin dandamali ya bambanta daga 205mm zuwa 350mm, matsakaicin tsayin ɗagawa ya kai 1000−1400mm, nauyin naúrar kai ya kai 160kg−655kg. Ana ba da wannan teburin ɗaga almakashi mai tsayayye zuwa Turai, Kudu maso Gabashin Asiya, Gabas ta Tsakiya, Arewacin Amurka da Ostiraliya don ayyukan bita, ajiya da kuma sauke layin samarwa.
An gina shi da tsarin ƙarfe mai ƙarfi na hannun almakashi, teburin ɗaga almakashi mai ɗorewa yana ɗaukar silinda masu inganci don ingantaccen aikin ɗagawa. Duk haɗin walda an ƙarfafa su don ci gaba da aiki mai ɗaukar nauyi na dogon lokaci. An sanya alamun gargaɗin tsaro a kan hannun almakashi don tunatar da masu aiki game da haɗarin aiki. Zaɓuɓɓukan samfura da yawa sun haɗa da ƙimar kaya daban-daban, girman dandamali da tsayin ɗagawa don dacewa da ayyukan masana'antu daban-daban.
Wannan dandamalin ɗagawa na hydraulic mai tsayawa an gyara shi a ƙasa ba tare da ƙafafun hannu ba, wanda ya dace da ayyukan ɗagawa na wurin aiki. Masana'antu, rumbunan ajiya, wuraren taruwar jama'a da masana'antun sarrafawa za su iya amfani da wannan teburin ɗagawa na almakashi don ɗaga kaya don haɗawa, marufi, lodi da daidaita tsayi. Ana iya tsara girman dandamali na musamman da tsayin ɗagawa bisa ga buƙatun abokin ciniki.
Duk teburin ɗaga almakashi mai gyarawa ya dace da ƙa'idodin aminci na masana'antu na duniya. Kowace na'ura ana gwada kaya kafin a kawo ta. Cikakken takaddun bayanai na fasaha da littattafan aiki suna samuwa ga masu siye na duniya.
Sigogi na Fasaha
| Samfuri | Iyakar kaya | Girman dandamali (L*W) | Ƙaramin tsayin dandamali | Tsawon dandamali | Nauyi |
|---|---|---|---|---|---|
| Ɗaga Almakashi na Daidaitaccen Ƙarfin Nauyi 1000kg | |||||
| DX 1001 | 1000kg | 1300 × 820mm | 205mm | 1000mm | 160kg |
| DX 1002 | 1000kg | 1600 × 1000mm | 205mm | 1000mm | 186kg |
| DX 1003 | 1000kg | 1700 × 850mm | 240mm | 1300mm | 200kg |
| DX 1004 | 1000kg | 1700 × 1000mm | 240mm | 1300mm | 210kg |
| DX 1005 | 1000kg | 2000 × 850mm | 240mm | 1300mm | 212kg |
| DX 1006 | 1000kg | 2000 × 1000mm | 240mm | 1300mm | 223kg |
| DX 1007 | 1000kg | 1700 × 1500mm | 240mm | 1300mm | 365kg |
| DX 1008 | 1000kg | 2000 × 1700mm | 240mm | 1300mm | 430kg |
| Ɗaga Almakashi na Daidaitaccen Ƙarfin 2000kg | |||||
| DX2001 | 2000kg | 1300 × 850mm | 230mm | 1000mm | 235kg |
| DX2002 | 2000kg | 1600 × 1000mm | 230mm | 1050mm | 268kg |
| DX2003 | 2000kg | 1700 × 850mm | 250mm | 1300mm | 289kg |
| DX2004 | 2000kg | 1700 × 1000mm | 250mm | 1300mm | 300kg |
| DX2005 | 2000kg | 2000 × 850mm | 250mm | 1300mm | 300kg |
| DX2006 | 2000kg | 2000 × 1000mm | 250mm | 1300mm | 315kg |
| DX2007 | 2000kg | 1700 × 1500mm | 250mm | 1400mm | 415kg |
| DX2008 | 2000kg | 2000 × 1800mm | 250mm | 1400mm | 500kg |
| Ɗaga Almakashi Na Daidaitaccen Ƙarfin Nauyi 4000Kg | |||||
| DX4001 | 4000kg | 1700 × 1200mm | 240mm | 1050mm | 375kg |
| DX4002 | 4000kg | 2000 × 1200mm | 240mm | 1050mm | 405kg |
| DX4003 | 4000kg | 2000 × 1000mm | 300mm | 1400mm | 470kg |
| DX4004 | 4000kg | 2000 × 1200mm | 300mm | 1400mm | 490kg |
| DX4005 | 4000kg | 2200 × 1000mm | 300mm | 1400mm | 480kg |
| DX4006 | 4000kg | 2200 × 1200mm | 300mm | 1400mm | 505kg |
| DX4007 | 4000kg | 1700 × 1500mm | 350mm | 1300mm | 570kg |
| DX4008 | 4000kg | 2200 × 1800mm | 350mm | 1300mm | 655kg |
Yanayin Aikace-aikace
- Daidaita tsayin layin samar da masana'anta
- Tashar lodawa da sauke kaya a rumbun ajiya
- Wurin ɗaga kayan bita
- Cibiyar rarraba kayayyaki ta jigilar kayayyaki
Sami ƙiyasin farashi da kundin bayanai na teburin ɗaga almakashi. Akwai takamaiman bayanai na musamman don ayyukan sarrafa kayan masana'antu.



