Dandalin Almakashi Mai Tuƙi da Kai
Ɗaga Almakashi Mai Lantarki Mai Motsa Kai Na 6‑14m DX Series Platform ɗin Aiki Na Sama
DX Series Mai Cikakkiyar Na'urar Ɗaga Almakashi Mai Lantarki Mai Aiki a Sama
Dandalin aikin almakashi na sama mai amfani da wutar lantarki mai cikakken iko ya ƙunshi cikakkun tsare-tsare guda bakwai: DX06, DX06(S), DX08, DX08(S), DX10, DX12 da DX14. Tsawon ɗaga dandamali ya kama daga mita 6 zuwa 13.8, yana isar da tsayin aiki daidai daga mita 8 zuwa 15.8. Ana amfani da na'urar caji mai ƙarfin 6V ₦200Ah guda huɗu tare da caja mai ƙarfin 24V/30A, na'urar tana ɗaukar injinan ɗagawa da tuƙi na 24V waɗanda aka ƙima su da 3.3kw ₦4.5kw. Yana kaiwa kashi 25% na daidaito kuma yana ba da damar kusurwar karkatarwa ta aiki X1.5°/Y3°, yana tabbatar da aiki mai kyau a ƙasa mara daidaituwa. Kowace na'ura tana zuwa da sashin dandamali mai faɗaɗa mita 0.9 tare da ƙarfin ɗaukar sassa 110₦113kg. Gudun tafiya ya kai kilomita 3.5/h lokacin da aka sauke hannun almakashi gaba ɗaya don ƙaura wurin cikin sauri, kuma an iyakance shi zuwa kilomita 0.8/h yayin da aka ɗaga shi don tabbatar da tsaron aikin a wurin.
Ana iya daidaita tsayin gaba ɗaya, faɗi da tsayin layin kariya da aka naɗe/buɗe don dacewa da ƙayyadaddun wurare daban-daban. Nau'ikan chassis masu kunkuntar DX06(S) da DX08(S) sun dace da hanyoyin shiga cikin gida kamar gyaran babban kanti, gyaran rufin otal da gina shaft ɗin lif. Tsarin DX10, DX12, DX14 na yau da kullun suna aiki da kyau a manyan bita, gyaran filin wasa, gyaran waje da kuma kula da kaya a cikin rumbunan ajiya.
Babban Amfani & Fasali na Tsaro
- Hannun almakashi na ƙarfe mai ƙarfi, wanda aka sanya masa kariya daga karkatarwa da tsarin iyakance nauyi don hana haɗarin wuce gona da iri;
- Layin kariya mai naɗewa yana rage tsayin jigilar kaya, yana da dacewa don jigilar kwantena da adanawa a cikin gida;
- Ƙungiya mai haɗakarwa a kan dandamali tana tallafawa ɗaga maɓalli ɗaya, rage gudu da kuma tafiya, mai sauƙin sarrafawa mai aiki ɗaya;
- Tayoyin PU masu nauyi marasa alama, ba za su yi karce bene na epoxy, marmara ko tayal ba don amfani a cikin gida;
- Tuki mai ƙarancin hayaniya na DC ba tare da fitar da hayaƙi ba, an daidaita shi sosai don ayyukan cikin gida masu tsayi.
Masana'antu Masu Faɗin Aikace-aikace
Ya dace da ginin gine-gine da gyaran su, gyaran wuraren aiki, adana kayayyaki, duba tashoshin jiragen sama, tsarin zauren baje koli, shigar da kayan aiki na masana'antu, daidaita hasken rana, gyaran fitilar titi da allon talla da kuma kula da kadarori. Ɗaukar almakashi ta wayar hannu ta DX jerin ta cika ƙa'idodin aminci na MEWP na duniya, tana ba da mafita mai ɗorewa da inganci ga masu amfani da kasuwanci da masana'antu na duniya.
Cikakken Sigogi na Bayanan Fasaha
| Abu | DX06 | DX06(S) | DX08 | DX08(S) | DX10 | DX12 | DX14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matsakaicin Tsawon Dandalin | 6m | 6m | 8m | 8m | mita 10 | 11.8m | 13.8m |
| Max Aiki Tsawon | 8m | 8m | mita 10 | mita 10 | mita 12 | 13.8m | 15.8m |
| Girman Dandalin (mm) | 2270*1120 | 1680*740 | 2270*1120 | 2270*860 | 2270*1120 | 2270*1120 | 2700*1110 |
| Tsawon Tsawaita Dandalin | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Faɗaɗa Ƙarfin Dandalin | 113kg | 110kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Jimillar Tsawon | 2430mm | 1850mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2430mm | 2850mm |
| Faɗin Gabaɗaya | 1210mm | 790mm | 1210mm | 890mm | 1210mm | 1210mm | 1310mm |
| Tsawon Gabaɗaya (Ba a naɗe garkuwar ba) | 2220mm | 2220mm | 2350mm | 2350mm | 2470mm | 2600mm | 2620mm |
| Tsawon Gabaɗaya (An Naɗe Garkuwar) | 1670mm | 1680mm | 1800mm | 1800mm | 1930mm | 2060mm | 2060mm |
| Tushen Taya | 1.87m | 1.39m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 1.87m | 2.28m |
| Motar Ɗaukar/Tuƙi | 24v/4.5kw | 24v/3.3kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw | 24v/4.5kw |
| Saurin Tuki (An Rage) | 3.5km/h | 3.8km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Saurin Tuki (An ƙara) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Baturi | 4*6v/200Ah | ||||||
| Mai caji | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Matsakaicin iya daidaitawa | kashi 25% | kashi 25% | kashi 25% | kashi 25% | kashi 25% | kashi 25% | kashi 25% |
| Matsakaicin Angle na Aiki Mai Izini | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° | X1.5°/Y3° |
| Nauyin Kai | 2250kg | 1430kg | 2350kg | 2260kg | 2550kg | 2980kg | 3670kg |




