Ɗaga Mast Guda ɗaya na mita 10
Lift ɗin mast guda ɗaya mai tsawon mita 10 kayan aiki ne masu aiki da yawa waɗanda aka tsara don aikin sama, tare da matsakaicin tsayin aiki har zuwa mita 12. Lift ɗin mast guda ɗaya mai tsawon mita 10 ya dace musamman ga manyan rumbunan ajiya, bita na kulawa da muhallin cikin gida tare da ƙarancin sarari, yana ba da mafita mai inganci da aminci ga ayyukan sama. Lift ɗin mast guda ɗaya mai tsawon mita 10 yana amfani da na'urar dakatar da gaggawa ta aminci, wanda zai iya gano ko akwai wani kutse na abu na waje a kowane lokaci yayin ɗagawa ko aikin aiki don kare lafiyar ma'aikata da kayan aiki. Tsarin sarrafawa na daidaito na daidai zai iya cimma daidaito dalla-dalla na ayyukan ɗagawa da tuƙi, tare da aiki mai santsi da amsawa mai laushi. An shimfida allon aiki mai sauƙin fahimta kuma yana da sauƙin aiki. Ko da masu amfani da shi na farko za su iya ƙwarewa cikin sauri ta hanyar amfani, yana inganta ingancin aiki sosai.
Bayanan Fasaha
| Samfuri | DX06 | DX08 | DX10 | DX12 | DX14 |
| Ƙarfin Ɗagawa | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg | 320kg |
| Tsawon Tsawaita Dandalin | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| Faɗaɗa Ƙarfin Dandalin | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 110kg |
| Max Aiki Tsawon | 8m | mita 10 | mita 12 | mita 14 | mita 16 |
| Matsakaicin Tsawon Dandalin | 6m | 8m | mita 10 | mita 12 | mita 14 |
| Jimillar Tsawon | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 3000mm |
| Faɗin Gabaɗaya | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1170mm | 1400mm |
| Tsawon Gabaɗaya (Ba a naɗe garkuwar ba) | 2280mm | 2400mm | 2520mm | 2640mm | 2850mm |
| Tsawon Gabaɗaya (An Naɗe Garkuwar) | 1580mm | 1700mm | 1820mm | 1940mm | 1980mm |
| Girman Dandalin | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2400*1170mm | 2700*1170mm |
| Mafi ƙarancin izinin ƙasa (An rage) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Mafi ƙarancin izinin shiga ƙasa (An ɗaga) | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m | 0.019m |
| Tushen Taya | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m | 1.89m |
| Radius na Juyawa (Tayar Shiga/Fita) | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m | 0/2.2m |
| Motar Ɗaukar/Tuƙi | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw | 24v/4.0kw |
| Saurin Tuki (An Rage) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Saurin Tuki (An ƙara) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Saurin Sama/Ƙasa | Daƙiƙa 80/90 | Daƙiƙa 80/90 | Daƙiƙa 80/90 | Daƙiƙa 80/90 | Daƙiƙa 80/90 |
| Baturi | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah | 4* 6v/200Ah |
| Mai caji | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Nauyin Kai | 2200kg | 2400kg | 2500kg | 2700kg | 3300kg |








